Maps of individual doses received by the inhabitants during the passage of the radioactive cloud (inhalation):1° Each row of the table represents a meteorological situation and the individual doses received.2° The hyperlink allows access to the corresponding map. Maps visible with free Google Earth software! Alternatively, after downloading a map file in KML format, go to google.com/earth/, launch Google Earth, click on "project" then on "open"! |
---|
|
individual dose | individual dose | individual dose | individual dose | individual dose | Collective committed |
---|---|---|---|---|---|---|
|
≥ 1 mSv | ≥ 6 mSv | ≥ 20 mSv | ≥ 100 mSv | ≥ 500 mSv | effective dose |
Centile & NPP & date | people (No) | people (No) | people (No) | people (No) | people (No) | (persSv) |
Max CAT_2020-10-14 | 15 361 872 | 2 738 961 | 243 317 | 0 | 0 | 61 807 |
CAT_2018-02-22 | 13 471 842 | 1 162 328 | 1 117 | 0 | 0 | 44 455 |
CAT_2017-04-05 | 11 497 929 | 1 601 387 | 49 060 | 0 | 0 | 42 216 |
CAT_2020-05-15 | 15 770 354 | 570 598 | 0 | 0 | 0 | 42 126 |
CAT_2018-10-22 | 12 646 728 | 929 480 | 26 | 0 | 0 | 39 594 |
CAT_2017-01-17 | 10 206 183 | 1 675 052 | 14 901 | 0 | 0 | 37 928 |
CAT_2017-03-13 | 9 125 825 | 1 591 680 | 6 546 | 0 | 0 | 34 098 |
CAT_2020-05-25 | 5 147 328 | 2 247 451 | 56 575 | 0 | 0 | 30 999 |
CAT_2017-01-23 | 7 175 732 | 882 605 | 252 660 | 0 | 0 | 29 769 |
CAT_2018-10-21 | 6 786 360 | 1 358 099 | 208 190 | 0 | 0 | 29 235 |
C99 CAT_2018-05-17 | 11 238 540 | 543 471 | 896 | 0 | 0 | 28 732 |
CAT_2018-02-20 | 13 367 168 | 57 017 | 0 | 0 | 0 | 28 397 |
CAT_2018-02-21 | 7 492 945 | 1 016 976 | 21 | 0 | 0 | 24 109 |
CAT_2017-01-16 | 13 142 948 | 113 070 | 4 843 | 0 | 0 | 23 555 |
CAT_2020-01-19 | 9 511 800 | 388 699 | 28 214 | 0 | 0 | 19 287 |
CAT_2018-02-07 | 6 543 226 | 586 306 | 15 | 0 | 0 | 18 988 |
CAT_2017-04-19 | 5 497 818 | 574 703 | 0 | 0 | 0 | 17 667 |
CAT_2018-09-24 | 4 913 001 | 660 547 | 0 | 0 | 0 | 17 128 |
CAT_2020-04-01 | 5 932 612 | 243 526 | 0 | 0 | 0 | 16 588 |
CAT_2018-06-22 | 7 177 150 | 55 737 | 14 | 0 | 0 | 16 108 |
CAT_2020-07-12 | 4 809 624 | 429 383 | 0 | 0 | 0 | 15 791 |
C98 CAT_2020-05-14 | 3 392 153 | 919 695 | 693 | 0 | 0 | 15 179 |
CAT_2018-05-04 | 7 144 709 | 166 852 | 20 | 0 | 0 | 14 691 |
CAT_2017-07-15 | 5 163 799 | 509 081 | 0 | 0 | 0 | 14 402 |
CAT_2020-03-30 | 3 147 620 | 740 910 | 0 | 0 | 0 | 12 059 |
CAT_2018-06-23 | 2 688 620 | 593 933 | 0 | 0 | 0 | 11 552 |
CAT_2018-03-21 | 6 047 284 | 2 484 | 0 | 0 | 0 | 10 617 |
CAT_2018-03-19 | 5 817 739 | 4 698 | 0 | 0 | 0 | 10 389 |
CAT_2018-03-20 | 6 520 115 | 1 752 | 0 | 0 | 0 | 9 864 |
CAT_2017-12-02 | 4 937 111 | 7 590 | 0 | 0 | 0 | 8 930 |
CAT_2018-09-02 | 2 604 639 | 552 404 | 0 | 0 | 0 | 8 487 |
CAT_2017-03-12 | 3 369 965 | 1 577 | 0 | 0 | 0 | 7 648 |
C97 CAT_2018-02-05 | 4 658 739 | 393 | 0 | 0 | 0 | 7 015 |
CAT_2020-05-17 | 3 387 591 | 18 175 | 0 | 0 | 0 | 6 611 |
CAT_2018-02-04 | 3 965 423 | 684 | 0 | 0 | 0 | 5 958 |
CAT_2018-12-24 | 1 956 991 | 111 246 | 0 | 0 | 0 | 5 687 |
CAT_2018-09-29 | 2 847 324 | 497 | 0 | 0 | 0 | 5 335 |
CAT_2017-12-01 | 3 193 362 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 323 |
CAT_2020-05-13 | 2 116 594 | 6 027 | 0 | 0 | 0 | 4 799 |
CAT_2020-05-11 | 2 176 708 | 41 525 | 0 | 0 | 0 | 4 611 |
CAT_2020-11-20 | 2 112 661 | 62 824 | 0 | 0 | 0 | 4 524 |
CAT_2017-12-18 | 2 322 553 | 18 223 | 2 | 0 | 0 | 3 845 |
CAT_2018-05-03 | 2 630 094 | 152 | 0 | 0 | 0 | 3 825 |
C96 CAT_2018-05-14 | 2 171 390 | 9 880 | 0 | 0 | 0 | 3 707 |
CAT_2018-08-02 | 2 058 568 | 519 | 0 | 0 | 0 | 3 662 |
CAT_2018-09-03 | 1 762 608 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 360 |
CAT_2017-11-14 | 1 652 487 | 24 604 | 0 | 0 | 0 | 3 165 |
CAT_2018-08-04 | 1 814 396 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 116 |
CAT_2018-05-16 | 1 857 279 | 389 | 0 | 0 | 0 | 2 993 |
CAT_2020-03-28 | 2 184 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 855 |
CAT_2018-10-18 | 1 308 056 | 1 923 | 0 | 0 | 0 | 2 821 |
CAT_2020-09-07 | 1 354 442 | 5 812 | 0 | 0 | 0 | 2 787 |
CAT_2020-03-29 | 1 858 765 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 728 |
CAT_2017-04-23 | 1 545 573 | 4 390 | 0 | 0 | 0 | 2 572 |
C95 CAT_2020-04-20 | 1 526 862 | 1 083 | 0 | 0 | 0 | 2 393 |
CAT_2018-05-19 | 1 187 557 | 1 055 | 0 | 0 | 0 | 2 159 |
CAT_2017-01-24 | 992 914 | 8 554 | 0 | 0 | 0 | 2 102 |
CAT_2018-08-03 | 1 192 965 | 215 | 0 | 0 | 0 | 2 091 |
CAT_2020-09-06 | 1 425 123 | 129 | 0 | 0 | 0 | 2 080 |
CAT_2020-07-11 | 632 117 | 42 520 | 0 | 0 | 0 | 1 752 |
CAT_2017-12-20 | 875 284 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
CAT_2018-10-17 | 775 057 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 436 |
CAT_2020-07-17 | 683 587 | 12 353 | 0 | 0 | 0 | 1 349 |
CAT_2017-04-06 | 681 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 147 |
CAT_2018-09-28 | 424 285 | 15 063 | 0 | 0 | 0 | 1 128 |
C94 CAT_2018-12-28 | 531 696 | 2 754 | 0 | 0 | 0 | 1 083 |
CAT_2018-05-18 | 615 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 |
CAT_2018-10-28 | 541 786 | 719 | 0 | 0 | 0 | 815 |
CAT_2020-09-10 | 474 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 |
CAT_2020-05-10 | 370 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |
CAT_2017-10-30 | 386 625 | 70 | 0 | 0 | 0 | 682 |
CAT_2020-03-27 | 391 747 | 13 | 0 | 0 | 0 | 664 |
CAT_2018-11-19 | 379 270 | 73 | 0 | 0 | 0 | 659 |
CAT_2018-05-05 | 390 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 |
CAT_2017-06-17 | 307 633 | 35 | 0 | 0 | 0 | 427 |
CAT_2017-03-25 | 309 736 | 187 | 0 | 0 | 0 | 405 |
C93 CAT_2017-04-18 | 314 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 |
CAT_2018-03-18 | 276 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 |
CAT_2018-10-27 | 236 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
CAT_2018-02-19 | 230 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |
CAT_2018-05-13 | 208 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 |
CAT_2017-12-19 | 226 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
CAT_2018-05-07 | 149 530 | 438 | 0 | 0 | 0 | 292 |
CAT_2020-05-16 | 202 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
CAT_2020-05-19 | 162 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
CAT_2020-05-28 | 142 013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 268 |
CAT_2018-09-01 | 181 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
C92 CAT_2018-11-25 | 154 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
CAT_2020-03-21 | 170 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
CAT_2020-05-18 | 126 618 | 173 | 0 | 0 | 0 | 236 |
CAT_2018-07-06 | 162 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
CAT_2020-10-02 | 163 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
CAT_2020-06-01 | 166 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
CAT_2018-08-31 | 139 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
CAT_2018-06-24 | 133 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
CAT_2018-06-12 | 100 869 | 743 | 0 | 0 | 0 | 197 |
CAT_2018-08-18 | 103 440 | 272 | 0 | 0 | 0 | 197 |
CAT_2018-02-06 | 106 150 | 325 | 0 | 0 | 0 | 171 |
C91 CAT_2020-12-04 | 105 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
CAT_2018-01-26 | 106 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
CAT_2020-08-04 | 85 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
CAT_2018-08-01 | 92 877 | 176 | 0 | 0 | 0 | 130 |
CAT_2017-03-14 | 66 613 | 567 | 0 | 0 | 0 | 120 |
CAT_2017-03-23 | 60 776 | 442 | 0 | 0 | 0 | 115 |
CAT_2020-05-09 | 81 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
CAT_2020-03-25 | 81 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
CAT_2017-05-24 | 78 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
CAT_2017-11-17 | 68 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
CAT_2018-01-06 | 62 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
C90 CAT_2017-04-02 | 72 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
CAT_2020-10-16 | 42 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
CAT_2017-12-10 | 47 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
CAT_2017-11-06 | 38 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
CAT_2018-12-30 | 26 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
CAT_2017-01-08 | 20 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
CAT_2017-01-22 | 14 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
CAT_2017-02-07 | 12 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
CAT_2017-04-04 | 13 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
CAT_2020-01-18 | 12 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
CAT_2018-12-27 | 11 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
C89 CAT_2018-07-08 | 11 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
CAT_2017-11-08 | 11 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
CAT_2017-01-15 | 6 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
CAT_2018-02-28 | 5 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
CAT_2018-03-24 | 6 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
CAT_2020-04-19 | 5 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
CAT_2017-05-06 | 4 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
CAT_2018-10-19 | 4 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
CAT_2018-10-20 | 3 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
CAT_2020-02-05 | 2 956 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
CAT_2017-01-18 | 2 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
C88 CAT_2020-07-21 | 2 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CAT_2018-10-01 | 2 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CAT_2020-04-13 | 1 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CAT_2020-09-18 | 1 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CAT_2020-04-21 | 1 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CAT_2017-01-06 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CAT_2017-11-30 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAT_2017-01-03 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAT_2017-11-13 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAT_2018-02-27 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAT_2020-10-13 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C87 CAT_2018-04-29 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAT_2018-06-11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAT_2018-05-06 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAT_2018-03-17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAT_2018-05-20 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAT_2018-06-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAT_2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Average (No) | 290 896 | 21 281 | 791 | 0 | 0 | (…) |
RIGHT COLUMN: The numbers indicate the collective committed efficient dose that would reach the population. Multiplying the person-sieverts shown by a factor 0.55 gives the number of radiation-induced cardiovascular diseases and cancers that are likely to occur in the decades following a major accident. These figures are orders of magnitude, SEE EXPLANATIONS IN THE DEDICATED NOTE. The 5 columns list the number of people with respect to certain thresholds in the Directive 2013/59/Euratom. Exceeding the 100 mSv threshold would lead to the dilemma of "urgent evacuation" of people in some localities and "absolute confinement" everywhere else. The results in the right-hand column are calculated from more detailed figures than those published in the other 5 columns. The averages at the bottom of the table are calculated on 1096 simulations. |
---|