Simulation de l'impact de Cattenom sur l'Europe

Cattenom comporte quatre réacteurs à eau pressurisée (4 × 3817 MWth – 4 × 1300 MWe). Les simulations sont basées sur un accident majeur dans un seul réacteur.

Doses individuelles Doses individuelles Doses individuelles Doses individuelles Doses individuelles Dose efficace

≥ 1 mSv ≥ 6 mSv ≥ 20 mSv ≥ 100 mSv ≥ 500 mSv collective engagée
Centile, centrale, date Personnes (nbr) Personnes (nbr) Personnes (nbr) Personnes (nbr) Personnes (nbr) (persSv)
Max CAT_2018-12-25 62 840 970 30 638 565 12 976 975 990 988 181 068 1 289 364
 CAT_2020-11-10 26 889 693 20 083 255 11 093 735 1 674 025 266 368 1 099 377
 CAT_2020-11-26 47 183 611 24 082 994 10 313 626 1 689 788 247 129 1 069 852
 CAT_2020-01-01 38 767 800 23 454 559 12 568 982 2 115 438 52 864 1 019 833
 CAT_2020-11-27 43 978 057 24 713 096 7 510 437 568 799 285 428 995 285
 CAT_2020-01-24 64 483 932 30 460 460 7 911 383 1 051 840 210 674 988 695
 CAT_2020-01-25 50 114 090 22 480 136 8 571 514 1 192 022 288 152 982 840
 CAT_2017-02-15 50 142 957 14 611 899 5 284 680 1 980 126 226 278 893 192
 CAT_2020-11-23 63 781 091 24 176 704 8 684 569 1 308 175 75 464 873 672
 CAT_2018-12-26 38 341 472 20 666 017 8 494 206 845 689 220 859 842 667
C99 CAT_2020-01-23 19 516 419 16 929 632 13 612 520 399 621 55 127 838 398
 CAT_2018-09-26 60 029 191 28 321 499 10 256 756 718 356 64 358 836 194
 CAT_2020-11-08 36 927 339 27 134 728 10 725 590 478 971 186 778 835 493
 CAT_2017-10-31 45 816 970 11 759 327 3 840 614 1 199 227 246 105 828 685
 CAT_2020-12-07 28 872 966 21 500 328 14 477 057 404 476 55 779 821 993
 CAT_2020-12-10 16 848 574 14 391 440 7 682 544 2 060 015 207 539 801 733
 CAT_2017-11-15 13 244 348 9 273 170 5 005 699 1 478 249 281 569 798 490
 CAT_2020-12-09 64 206 262 21 058 857 8 446 117 1 040 348 58 710 791 416
 CAT_2018-01-26 37 578 655 11 934 824 6 697 711 1 388 780 147 976 790 744
 CAT_2017-01-08 28 340 973 10 575 147 4 666 710 1 177 152 450 565 787 313
 CAT_2018-12-28 23 117 680 9 829 972 4 464 806 1 222 616 421 991 785 655
C98 CAT_2018-01-13 47 786 363 34 811 207 12 974 265 162 233 48 541 778 214
 CAT_2017-09-03 37 131 503 16 017 286 4 417 797 486 065 267 487 771 456
 CAT_2017-01-07 29 077 699 9 835 979 2 770 109 567 002 347 957 769 689
 CAT_2018-11-16 43 967 410 29 369 716 16 137 152 156 563 45 861 765 458
 CAT_2018-02-18 25 953 824 11 829 889 5 511 160 529 315 292 691 743 839
 CAT_2020-11-29 18 590 277 15 936 129 12 747 540 257 339 32 734 720 370
 CAT_2017-09-23 62 084 540 24 667 083 4 051 006 360 612 207 743 712 942
 CAT_2017-03-14 24 264 623 10 288 957 2 888 621 601 484 313 905 708 108
 CAT_2020-08-30 40 584 515 16 815 268 1 901 510 433 127 283 701 702 850
 CAT_2017-02-04 70 402 358 41 651 134 6 991 941 62 226 4 701 695 094
 CAT_2018-01-27 25 898 660 7 329 741 2 163 812 685 522 392 283 680 304
C97 CAT_2020-01-02 46 405 513 19 966 864 5 803 647 920 153 144 157 672 062
 CAT_2017-05-28 44 552 815 10 621 650 4 517 914 1 301 665 181 854 669 665
 CAT_2017-02-18 34 741 857 8 445 823 2 044 520 604 123 322 511 666 530
 CAT_2020-09-28 19 903 572 13 148 586 9 155 006 867 848 84 803 661 514
 CAT_2018-12-29 20 156 617 5 917 151 2 945 688 778 765 260 429 660 762
 CAT_2017-01-25 24 947 509 16 827 450 11 053 320 225 536 53 919 659 353
 CAT_2017-07-17 24 537 257 12 209 026 1 216 440 488 733 283 538 658 738
 CAT_2020-02-06 42 100 484 18 972 676 3 016 387 352 902 187 456 653 507
 CAT_2020-11-24 31 181 247 10 843 274 4 073 241 450 203 245 735 649 790
 CAT_2020-01-05 66 798 622 9 547 906 2 806 436 928 942 239 032 649 301
 CAT_2017-04-07 18 040 679 7 252 053 1 646 992 567 902 380 065 644 072
C96 CAT_2020-01-26 40 405 727 18 098 928 6 224 452 919 434 100 937 643 251
 CAT_2018-08-19 36 310 212 14 044 080 2 210 078 351 463 277 193 642 498
 CAT_2020-11-18 35 677 616 16 364 162 5 527 767 438 341 216 824 642 199
 CAT_2018-11-23 41 660 365 20 511 096 4 807 560 447 544 236 201 637 347
 CAT_2017-02-17 36 426 575 16 531 952 4 603 527 706 126 265 703 634 768
 CAT_2020-12-28 50 023 964 32 515 685 8 188 378 229 517 5 816 629 925
 CAT_2018-11-14 17 510 932 11 053 779 6 203 421 516 632 296 900 629 527
 CAT_2018-06-19 23 062 498 12 862 141 8 286 000 730 124 134 316 628 860
 CAT_2018-02-17 35 826 609 20 022 102 11 919 411 82 825 23 130 626 410
 CAT_2020-03-17 28 362 238 14 010 946 6 239 274 972 141 113 717 625 483
 CAT_2017-09-21 29 712 591 14 030 955 3 772 761 503 819 270 963 623 474
C95 CAT_2020-11-07 39 924 947 24 843 208 7 371 494 274 029 126 702 621 724
 CAT_2020-10-18 52 125 932 14 005 461 4 641 875 813 656 90 668 615 537
 CAT_2020-12-15 44 090 354 24 144 681 7 807 586 489 084 14 136 615 125
 CAT_2018-10-16 35 498 201 11 277 593 4 592 289 652 193 183 991 613 930
 CAT_2018-12-27 32 831 946 13 996 520 4 741 847 722 646 166 619 612 845
 CAT_2018-11-02 74 410 225 22 379 682 7 108 121 322 426 22 296 612 616
 CAT_2018-01-11 54 937 300 3 788 806 829 234 529 260 392 317 610 457
 CAT_2018-11-27 31 773 695 5 478 964 1 063 712 510 785 245 533 602 535
 CAT_2017-09-20 26 531 674 16 538 305 7 142 509 654 457 63 737 600 473
 CAT_2017-10-18 25 487 571 16 851 658 8 073 463 367 243 181 193 599 799
 CAT_2017-10-15 42 567 430 14 596 284 3 907 685 446 533 220 176 595 611
C94 CAT_2020-11-11 9 236 809 6 342 593 3 905 203 1 123 149 216 596 594 718
 CAT_2017-05-24 17 280 952 5 899 003 1 170 147 411 524 307 953 587 835
 CAT_2018-04-10 47 190 416 17 654 981 7 784 061 311 297 129 541 583 827
 CAT_2018-04-17 35 934 771 12 225 546 4 240 239 424 608 145 978 582 889
 CAT_2020-09-13 39 520 765 16 572 424 3 039 466 460 744 202 557 582 803
 CAT_2020-12-31 67 103 994 27 257 361 8 329 239 66 982 9 152 582 252
 CAT_2017-09-04 39 008 517 11 853 334 2 506 521 421 803 258 191 578 909
 CAT_2020-10-12 37 095 800 12 339 484 8 836 670 365 492 41 675 578 657
 CAT_2018-01-12 54 242 086 12 694 773 972 123 325 682 214 584 570 470
 CAT_2017-04-09 33 190 366 10 343 741 2 669 274 427 959 237 829 567 804
 CAT_2018-10-08 73 198 099 16 858 352 1 010 245 286 771 169 459 563 935
C93 CAT_2017-01-21 38 409 521 15 674 178 4 987 668 805 194 51 574 563 823
 CAT_2020-09-11 36 452 310 4 908 408 1 370 475 341 183 246 133 563 044
 CAT_2017-02-05 49 952 201 23 311 716 9 282 045 221 188 22 078 560 853
 CAT_2020-04-02 36 627 950 5 704 315 1 398 809 342 619 240 754 558 997
 CAT_2020-06-17 40 145 968 10 553 758 860 167 386 065 293 835 557 742
 CAT_2018-05-28 54 265 210 18 643 165 571 821 272 499 155 799 557 631
 CAT_2020-08-11 45 011 495 9 443 280 1 133 317 561 026 211 947 555 926
 CAT_2017-08-27 38 555 462 7 363 831 888 306 331 830 247 260 554 550
 CAT_2017-11-09 28 773 680 12 753 498 6 038 074 610 750 71 677 554 425
 CAT_2018-08-28 26 856 297 8 255 870 1 432 464 476 778 261 387 551 894
 CAT_2018-06-09 12 089 778 4 610 804 3 116 406 596 922 249 304 550 359
C92 CAT_2020-01-06 49 965 024 9 905 538 3 037 552 333 205 159 746 549 966
 CAT_2018-11-25 26 081 764 15 466 106 1 309 160 614 234 272 247 548 277
 CAT_2018-08-22 17 360 423 3 418 079 1 205 852 468 295 325 639 547 526
 CAT_2017-05-29 36 938 227 14 672 676 5 626 397 299 894 168 822 540 752
 CAT_2020-06-20 31 509 580 15 354 324 7 648 675 358 000 62 956 539 071
 CAT_2017-02-07 56 910 142 15 786 857 5 121 597 620 730 33 164 537 908
 CAT_2018-06-10 15 199 662 2 380 640 933 287 391 536 272 090 537 261
 CAT_2018-02-19 40 788 423 23 609 509 3 074 944 548 090 88 074 537 200
 CAT_2020-11-09 16 449 730 11 694 862 5 252 106 794 577 182 456 535 326
 CAT_2020-03-19 22 981 486 10 714 926 2 128 264 401 708 188 169 533 510
 CAT_2020-12-06 36 788 838 22 550 260 1 979 500 592 280 79 411 531 288
C91 CAT_2020-05-18 13 062 511 3 651 212 1 518 687 601 585 321 636 530 749
 CAT_2017-01-19 18 180 698 16 200 829 12 164 134 119 648 25 235 527 976
 CAT_2017-11-14 16 130 865 5 983 316 2 003 434 710 468 376 171 527 846
 CAT_2018-10-04 19 614 142 12 173 268 2 504 747 316 969 213 150 524 821
 CAT_2017-05-02 35 507 949 10 265 498 5 251 749 778 632 33 227 523 458
 CAT_2020-04-12 19 202 085 4 347 894 1 601 275 451 276 248 773 522 717
 CAT_2020-07-07 40 150 622 6 240 629 1 539 396 471 536 325 761 522 434
 CAT_2018-01-10 50 998 142 30 553 117 3 897 383 113 308 30 230 521 024
 CAT_2020-10-11 42 213 096 24 244 979 5 511 248 266 065 17 911 520 134
 CAT_2018-06-14 25 218 973 14 116 319 5 390 619 297 616 158 726 519 884
 CAT_2017-05-12 42 280 845 20 191 103 6 342 088 198 206 21 812 519 669
C90 CAT_2020-08-09 40 458 268 12 511 981 4 704 660 235 447 136 553 517 438
 CAT_2020-11-30 47 974 217 12 675 248 1 426 747 353 830 199 872 515 831
 CAT_2017-10-13 53 665 857 19 722 628 4 759 015 329 981 50 786 513 741
 CAT_2018-04-16 43 420 390 12 694 617 3 822 682 598 077 129 953 508 721
 CAT_2017-04-08 49 413 277 16 036 705 2 617 006 361 027 149 604 506 972
 CAT_2018-10-15 52 799 989 16 282 730 5 489 910 281 386 56 876 506 118
 CAT_2018-12-05 25 611 042 9 964 693 2 118 001 375 762 243 230 505 496
 CAT_2017-09-29 17 992 743 7 829 421 877 416 355 852 243 716 504 600
 CAT_2020-04-06 47 097 150 15 960 091 3 419 485 305 422 171 867 503 113
 CAT_2018-07-25 16 716 274 2 727 509 731 590 525 766 345 242 502 377
 CAT_2018-11-04 12 565 939 8 474 843 5 380 889 446 176 219 310 497 947
C89 CAT_2017-04-21 22 811 109 9 119 553 1 682 404 283 693 195 554 496 369
 CAT_2017-10-14 18 836 241 6 223 337 2 229 112 474 211 237 143 495 114
 CAT_2020-12-13 38 823 333 18 461 985 7 193 300 391 322 10 153 494 625
 CAT_2020-12-01 53 000 968 20 627 448 6 250 984 71 012 10 522 488 339
 CAT_2020-01-21 23 226 476 20 356 612 9 270 999 143 954 47 339 488 090
 CAT_2018-11-15 8 529 026 6 986 857 5 549 774 612 833 147 705 487 057
 CAT_2020-02-08 44 895 309 12 104 325 3 124 320 319 924 200 173 485 753
 CAT_2020-03-14 11 958 022 5 958 058 2 189 504 325 564 218 212 483 793
 CAT_2018-09-27 21 016 371 4 137 935 1 218 818 416 197 263 415 483 728
 CAT_2020-12-16 14 657 841 10 224 074 4 841 136 399 596 223 758 481 777
 CAT_2018-12-11 36 101 461 16 351 117 4 964 552 500 231 64 833 480 775
C88 CAT_2018-04-09 51 789 210 19 550 741 1 429 952 239 138 147 852 480 745
 CAT_2018-10-05 18 111 366 8 908 143 4 914 823 455 524 167 718 480 604
 CAT_2018-03-26 24 240 263 7 205 677 1 631 434 508 845 263 388 478 911
 CAT_2018-10-11 22 111 859 8 485 543 1 958 112 421 599 282 164 478 678
 CAT_2018-04-11 21 855 412 3 917 149 1 023 789 431 492 271 129 478 540
 CAT_2017-03-31 35 974 452 16 010 973 5 487 397 307 507 122 550 477 971
 CAT_2017-02-19 38 897 971 8 656 438 4 121 475 503 607 135 643 476 629
 CAT_2017-08-26 28 511 305 5 247 130 1 341 085 409 118 238 686 475 671
 CAT_2018-02-03 24 988 694 10 839 978 5 650 151 583 711 75 271 475 077
 CAT_2020-09-27 43 596 785 27 309 019 5 958 110 45 968 5 583 473 452
 CAT_2018-07-16 22 638 876 2 954 162 744 792 486 581 245 856 472 656
C87 CAT_2018-12-12 21 658 778 7 168 786 2 339 779 328 816 199 925 471 595
 CAT_2017-11-29 45 279 127 23 376 882 4 793 297 209 574 15 731 470 913
 CAT_2017-02-06 22 103 525 6 108 977 1 389 674 565 813 228 742 470 016
 CAT_2018-02-08 21 827 475 11 991 752 1 630 272 450 667 207 241 469 982
 CAT_2017-08-15 35 129 782 5 048 721 1 480 494 389 624 262 701 468 565
 CAT_2020-11-28 35 090 350 11 894 286 5 121 453 607 476 38 036 468 258
 CAT_2018-09-16 46 994 405 16 186 475 1 971 811 212 922 123 721 464 428
 CAT_2020-04-10 43 642 675 15 220 824 1 590 528 299 438 133 250 461 394
 CAT_2020-10-13 22 746 425 8 428 943 3 781 048 317 323 202 963 461 362
 CAT_2020-12-08 34 802 112 15 961 684 3 004 682 601 842 76 823 459 128
 CAT_2018-11-22 46 253 335 10 408 356 4 600 635 335 424 98 081 457 591
C86 CAT_2017-09-07 32 343 309 9 827 902 2 607 557 595 437 143 556 457 360
 CAT_2017-12-23 34 895 930 7 397 650 3 112 180 839 133 105 975 457 187
 CAT_2017-01-23 16 188 351 5 703 135 1 781 456 317 314 215 419 456 032
 CAT_2017-07-04 25 009 530 6 903 332 3 727 060 993 487 97 418 456 002
 CAT_2017-01-06 59 222 970 13 681 249 3 835 378 293 537 80 710 455 487
 CAT_2018-09-06 27 956 681 16 098 755 5 061 133 212 242 76 626 455 385
 CAT_2018-11-03 33 486 752 7 051 251 3 354 058 367 705 182 737 454 545
 CAT_2020-11-22 49 642 645 12 698 148 4 535 549 235 577 56 009 453 899
 CAT_2020-11-25 35 053 433 15 677 442 5 155 843 486 613 46 375 453 132
 CAT_2018-11-01 36 230 063 7 415 775 1 545 071 388 785 244 187 452 139
 CAT_2020-06-08 31 648 769 5 617 832 856 411 409 953 279 663 452 103
C85 CAT_2018-05-25 15 469 230 1 839 657 777 369 587 402 274 157 451 933
 CAT_2017-11-01 30 932 018 10 021 944 4 788 528 548 209 95 821 451 534
 CAT_2020-09-06 18 544 686 3 938 544 1 306 058 415 234 296 134 451 120
 CAT_2018-11-09 17 903 027 11 237 369 3 307 759 358 850 211 078 451 000
 CAT_2018-07-29 17 179 766 8 746 044 1 880 193 286 983 222 846 450 996
 CAT_2020-03-23 54 867 933 34 372 068 776 232 50 853 10 119 450 744
 CAT_2017-09-24 46 925 384 16 359 666 1 948 595 179 899 115 085 450 697
 CAT_2020-08-05 24 016 475 11 753 389 2 668 787 336 288 216 878 450 237
 CAT_2020-04-07 38 348 186 10 641 407 1 132 753 398 199 215 432 449 554
 CAT_2020-09-15 15 752 384 3 426 566 1 587 200 584 827 207 135 448 857
 CAT_2017-03-10 41 298 720 13 158 660 3 771 880 563 335 64 240 448 436
C84 CAT_2018-08-18 23 441 951 3 546 373 1 424 621 687 035 215 341 447 804
 CAT_2018-03-04 35 540 049 10 430 330 1 906 660 385 827 200 465 447 182
 CAT_2020-10-23 49 398 210 15 475 379 4 476 632 470 869 27 269 446 630
 CAT_2020-12-18 46 671 593 23 008 129 3 045 226 146 921 32 340 446 452
 CAT_2017-03-11 20 370 916 11 602 377 6 396 652 427 723 90 828 444 141
 CAT_2018-11-24 24 367 781 8 451 697 2 397 619 364 184 225 379 443 954
 CAT_2018-12-14 48 594 049 17 559 087 7 162 180 113 797 22 163 443 687
 CAT_2018-07-14 13 408 760 2 773 208 1 304 048 298 204 220 476 443 483
 CAT_2018-03-05 30 784 426 19 875 368 4 081 768 380 765 48 508 443 330
 CAT_2017-09-19 27 738 331 11 587 754 5 852 224 501 849 86 740 442 871
 CAT_2017-12-17 31 487 099 9 312 715 3 651 039 850 853 61 027 442 049
C83 CAT_2020-04-17 42 087 544 12 003 515 1 882 973 384 839 177 464 441 922
 CAT_2017-01-30 47 601 352 19 658 534 5 798 494 76 864 16 099 440 517
 CAT_2020-04-03 58 611 936 17 805 398 2 895 726 299 677 58 068 440 211
 CAT_2017-01-15 27 271 008 16 107 901 5 147 963 347 223 69 331 438 055
 CAT_2017-05-21 27 149 480 11 390 750 1 380 327 443 282 189 861 436 120
 CAT_2017-05-15 54 691 463 8 374 012 2 628 527 442 878 94 010 435 648
 CAT_2018-03-24 30 612 852 11 352 351 2 813 634 406 602 205 489 435 565
 CAT_2018-10-23 20 214 290 5 497 500 2 171 182 764 461 148 698 435 448
 CAT_2017-12-20 39 552 610 10 357 895 4 033 579 745 401 52 616 433 859
 CAT_2018-02-16 29 279 651 6 397 284 3 059 451 771 861 128 343 433 104
 CAT_2018-07-18 13 233 342 1 617 326 579 777 423 363 292 039 433 045
C82 CAT_2018-04-18 33 764 339 17 589 208 635 586 207 400 142 315 431 989
 CAT_2018-01-30 38 137 633 9 581 918 3 536 591 760 747 70 358 431 734
 CAT_2017-05-20 62 695 327 16 245 881 2 304 964 221 500 57 724 431 353
 CAT_2017-11-04 36 085 789 13 270 292 1 068 860 356 733 181 611 430 785
 CAT_2017-06-29 31 944 368 11 322 963 4 195 819 707 604 17 300 430 344
 CAT_2020-05-06 53 854 383 27 380 699 1 192 002 151 761 42 182 430 213
 CAT_2020-10-20 39 445 223 15 918 925 4 406 070 264 375 109 941 429 944
 CAT_2020-05-07 20 118 216 11 994 638 3 538 219 240 641 153 374 429 875
 CAT_2017-05-18 17 560 705 10 428 176 5 946 490 480 243 24 266 429 716
 CAT_2020-06-22 36 155 627 17 421 596 5 566 739 312 717 11 870 428 779
 CAT_2017-06-01 39 242 341 16 442 905 1 357 943 214 372 128 900 428 349
C81 CAT_2020-01-11 24 581 214 7 242 408 3 176 504 445 751 159 607 427 414
 CAT_2017-06-26 49 207 474 13 155 417 3 631 863 453 578 32 113 426 794
 CAT_2020-07-30 55 096 351 8 810 896 768 485 234 297 153 206 426 637
 CAT_2017-01-31 41 921 620 6 497 139 1 979 791 529 005 159 214 426 632
 CAT_2020-12-05 35 247 810 16 934 817 6 125 330 82 864 22 436 426 052
 CAT_2017-09-17 33 218 280 9 127 069 2 831 605 295 655 144 769 425 825
 CAT_2018-06-18 47 921 721 14 387 746 1 514 170 348 673 120 994 425 554
 CAT_2017-09-02 15 630 706 6 394 296 3 444 957 466 058 191 131 425 430
 CAT_2020-09-30 11 292 245 7 407 469 4 232 698 584 375 101 248 424 257
 CAT_2017-02-01 24 590 393 18 303 581 4 576 118 219 093 38 748 423 389
 CAT_2018-10-13 17 837 812 7 954 475 2 484 197 367 329 228 235 423 347
C80 CAT_2018-02-12 41 111 622 15 249 513 3 907 252 564 056 9 065 423 220
 CAT_2017-09-28 18 229 628 9 914 015 1 525 689 364 182 207 647 422 644
 CAT_2017-08-21 55 829 893 9 007 451 2 178 012 523 342 61 130 421 668
 CAT_2017-11-20 49 041 614 16 402 588 3 229 250 300 074 60 514 421 581
 CAT_2018-12-31 3 590 269 2 743 591 1 542 626 637 820 265 154 420 843
 CAT_2020-03-18 23 377 906 11 122 962 5 175 921 214 599 63 648 419 097
 CAT_2017-09-01 10 284 915 3 488 312 591 806 275 073 206 426 419 016
 CAT_2018-09-17 17 820 358 7 417 874 2 180 531 398 517 188 212 416 879
 CAT_2018-03-23 43 348 151 13 937 820 3 865 345 229 319 72 147 416 868
 CAT_2018-05-30 19 123 770 6 335 973 3 334 979 362 585 164 436 414 995
C79 CAT_2017-07-13 36 429 705 10 226 846 1 845 300 277 430 135 946 414 171
 CAT_2020-06-15 24 856 406 13 110 990 4 254 666 473 798 70 614 413 973
 CAT_2020-08-13 31 428 599 13 193 161 2 059 257 331 631 141 613 413 805
 CAT_2017-10-16 36 690 914 16 893 229 3 602 915 269 050 50 883 412 163
 CAT_2017-08-25 24 957 855 4 905 536 1 579 968 360 722 165 429 411 561
 CAT_2020-09-14 44 337 086 8 463 746 4 981 207 320 485 52 183 410 655
 CAT_2020-01-07 53 278 623 16 272 486 4 843 585 99 843 8 986 410 254
 CAT_2017-03-12 27 630 423 11 858 681 5 806 244 213 064 26 566 409 978
 CAT_2018-08-20 24 397 960 9 698 388 3 156 626 612 841 89 334 409 478
 CAT_2017-01-29 42 579 521 18 145 081 2 881 893 144 330 42 150 408 093
 CAT_2018-03-25 13 313 822 5 491 388 639 867 288 761 217 313 406 580
 CAT_2017-10-26 13 937 363 6 738 512 3 120 477 398 986 146 830 406 168
C78 CAT_2020-03-05 43 862 243 15 056 920 3 501 004 243 563 44 836 405 210
 CAT_2020-05-09 11 346 721 4 912 348 1 944 267 426 117 236 673 404 922
 CAT_2020-08-12 31 669 171 13 551 955 1 195 342 362 531 193 893 404 818
 CAT_2020-08-14 44 189 101 10 757 823 4 749 596 357 004 37 100 404 611
 CAT_2018-03-06 20 273 729 2 719 121 786 989 408 602 252 092 403 629
 CAT_2020-04-04 14 748 645 5 476 024 621 484 332 783 212 851 401 191
 CAT_2020-01-18 41 154 758 20 781 295 5 229 166 76 275 8 289 400 934
 CAT_2020-04-25 17 905 866 6 385 048 1 788 153 474 442 244 443 400 878
 CAT_2018-06-02 24 299 589 11 140 807 5 555 095 272 352 78 584 400 097
 CAT_2018-08-21 15 424 551 2 629 833 1 206 006 301 072 216 717 399 646
 CAT_2017-04-28 42 791 027 17 190 408 2 986 773 158 000 70 911 399 413
C77 CAT_2018-10-06 26 563 068 11 371 657 3 671 730 310 440 140 928 399 301
 CAT_2018-09-14 50 812 276 11 096 925 471 612 259 982 127 072 398 765
 CAT_2018-09-18 25 911 312 11 451 125 1 471 095 346 977 192 568 397 850
 CAT_2020-09-16 7 336 885 2 095 374 802 648 361 684 210 188 395 870
 CAT_2018-12-16 85 995 623 11 650 732 524 635 197 312 66 809 395 333
 CAT_2018-11-08 38 599 965 14 214 315 5 110 863 175 615 5 857 394 026
 CAT_2017-03-03 18 588 425 9 562 561 4 638 305 554 956 41 696 393 733
 CAT_2020-11-12 35 430 775 13 669 393 3 461 480 270 118 120 159 393 385
 CAT_2020-05-08 12 413 366 2 659 467 1 411 200 265 634 193 829 392 824
 CAT_2017-06-18 17 941 730 14 266 624 5 689 926 197 365 95 931 392 448
 CAT_2017-03-28 25 868 618 5 823 739 1 560 355 502 674 205 986 392 083
C76 CAT_2018-08-17 18 954 910 2 721 255 989 799 506 535 254 856 392 071
 CAT_2020-10-17 19 418 654 7 815 590 1 462 648 319 043 191 781 391 722
 CAT_2018-07-13 5 651 174 2 100 691 1 009 897 332 455 221 216 391 331
 CAT_2018-02-14 11 596 609 8 297 131 2 635 710 382 058 209 651 390 954
 CAT_2018-06-20 19 459 009 3 064 754 899 918 362 125 226 418 390 501
 CAT_2018-09-13 24 003 826 7 608 272 1 111 801 300 161 183 704 389 943
 CAT_2017-12-15 60 640 200 24 211 872 1 767 287 68 043 4 947 389 143
 CAT_2017-03-27 57 359 666 19 134 126 1 730 594 143 927 33 357 388 842
 CAT_2017-03-29 31 493 973 12 016 631 4 770 272 361 369 40 942 387 897
 CAT_2017-04-04 9 845 407 3 771 866 920 930 417 861 227 995 386 437
 CAT_2018-08-15 25 191 142 11 014 256 3 771 367 259 585 56 760 385 889
C75 CAT_2017-11-03 29 922 142 12 598 270 3 756 099 311 133 65 468 384 388
 CAT_2018-10-10 46 425 626 21 036 957 1 250 097 138 135 39 059 384 308
 CAT_2018-01-20 36 553 668 18 071 210 6 414 617 73 760 4 836 383 280
 CAT_2017-08-24 31 936 952 10 728 614 3 030 937 670 105 28 473 383 243
 CAT_2017-09-22 21 529 385 5 354 505 1 954 734 365 618 136 733 383 028
 CAT_2020-10-10 25 727 278 11 140 187 4 743 385 686 228 9 888 382 935
 CAT_2018-07-27 18 075 306 4 411 637 843 454 395 779 259 206 382 915
 CAT_2018-10-09 21 066 955 7 085 991 2 417 133 307 551 135 410 382 701
 CAT_2020-10-01 14 695 176 8 452 351 3 868 060 465 848 123 885 382 387
 CAT_2020-11-03 50 743 323 13 751 860 2 431 077 475 735 13 206 382 335
C74 CAT_2020-03-04 53 647 692 14 458 062 3 033 567 334 514 20 088 381 997
 CAT_2020-03-07 36 962 019 15 848 956 3 611 091 371 108 8 993 378 639
 CAT_2017-01-24 16 200 469 4 879 961 1 542 847 264 940 146 709 377 616
 CAT_2017-04-13 29 405 889 9 510 379 2 594 638 734 760 26 448 377 515
 CAT_2020-09-21 32 117 472 6 255 822 461 723 256 963 172 914 377 208
 CAT_2018-11-05 34 552 583 8 002 155 3 649 201 338 840 55 558 376 363
 CAT_2017-12-06 47 802 061 16 482 779 2 936 752 177 707 36 643 376 252
 CAT_2017-06-27 33 309 776 12 979 779 3 645 950 177 487 43 115 376 064
 CAT_2020-08-31 25 203 995 6 981 868 3 056 613 1 094 493 18 730 375 802
 CAT_2018-06-07 17 047 351 6 607 699 2 322 273 484 084 146 110 375 579
 CAT_2018-04-13 53 756 878 16 813 725 2 674 945 134 900 30 908 375 550
C73 CAT_2020-12-26 25 775 723 11 177 069 3 399 030 535 846 45 667 375 021
 CAT_2018-08-01 13 298 525 3 022 701 556 018 370 214 227 521 373 275
 CAT_2017-11-17 23 843 522 6 938 182 3 341 973 578 332 53 015 372 464
 CAT_2018-03-03 37 336 350 5 513 150 1 030 839 407 230 193 023 371 738
 CAT_2018-02-13 27 205 858 15 233 224 4 832 703 188 146 37 402 371 436
 CAT_2020-07-29 33 019 529 10 760 768 4 618 185 237 816 46 653 371 255
 CAT_2017-10-19 14 583 958 7 653 530 2 649 309 358 342 158 949 370 906
 CAT_2018-09-04 8 318 672 2 182 136 1 194 003 443 406 180 839 370 798
 CAT_2017-05-11 28 714 482 13 729 846 4 044 256 209 020 33 183 370 320
 CAT_2020-10-31 21 678 373 11 433 545 3 816 604 368 242 79 724 369 790
 CAT_2020-07-24 22 862 557 6 679 789 1 640 558 773 841 89 337 368 875
C72 CAT_2020-09-22 19 624 020 4 869 965 1 648 851 381 606 154 160 368 713
 CAT_2020-11-04 9 964 742 5 726 979 2 081 266 1 009 909 74 657 368 666
 CAT_2017-04-11 13 260 286 7 383 739 1 818 901 421 269 239 447 368 439
 CAT_2020-12-02 51 375 856 5 476 431 763 255 324 629 131 874 368 294
 CAT_2020-07-18 10 235 180 1 263 657 784 813 326 449 225 434 367 965
 CAT_2020-12-12 40 567 114 9 933 417 4 192 849 232 389 59 077 367 586
 CAT_2018-08-12 18 457 752 6 408 017 1 406 174 318 433 166 912 367 377
 CAT_2017-05-04 9 865 781 2 271 124 723 539 268 419 200 029 365 367
 CAT_2017-07-28 43 462 245 12 362 287 2 062 559 515 377 24 139 365 130
 CAT_2017-10-09 33 964 805 5 463 055 1 602 026 415 441 91 764 364 739
 CAT_2017-03-04 31 028 079 21 194 005 3 795 623 61 730 10 616 364 441
C71 CAT_2020-12-19 30 183 661 12 500 991 1 913 858 249 966 149 369 364 266
 CAT_2017-02-02 32 795 744 14 690 339 2 974 765 243 239 66 239 364 116
 CAT_2020-11-13 40 640 718 10 778 478 2 100 647 221 805 115 158 363 344
 CAT_2018-02-01 52 011 721 14 398 138 2 692 877 242 946 9 569 362 410
 CAT_2017-06-09 48 383 058 8 788 235 2 021 519 327 018 83 041 362 281
 CAT_2018-09-07 25 370 039 12 273 287 2 754 467 502 528 30 603 362 070
 CAT_2017-12-03 26 001 469 4 817 403 2 273 602 242 317 125 185 362 006
 CAT_2017-06-11 24 611 182 11 514 043 4 764 155 168 628 53 531 360 406
